Product Details

57,15 mm x 104,775 mm x 30,958 mm Timken 45289/45220 tapered roller bearings

Brand Name Timken
Model Number 45289/45220
Min.Order Quantity 1 pcs
Price Negotiable

Product Features

57,15 mm x 104,775 mm x 30,958 mm Timken 45289/45220 tapered roller bearings cross reference chart

No.BrandmDdTaBCe
K45284-45220FAG1,25 kg / Weight104,775 mm50,8 mm30,162 mm22,2 mm30,958 mm23,813 mm0,33
45289/45220NSK - 104,775 mm57,15 mm30,162 mm21,9 mm30,958 mm130 kN0.33
4T-45289/45220NTN - 104,775 mm57,15 mm30,162 mm7,9 mm30,958 mm130 kN0.33

 

57,15 mm x 104,775 mm x 29,317 mm KOYO 462/453X tapered roller bearingsBearing number:6901; Size (mm):12x24x6; Bore Diameter (mm):12; Outer Diameter (mm):24; Width (mm):6; d:12 mm; D:24 mm; B:6 mm; C:6 mm; r min.:0.3 mm; da min.:14 mm; Da max.:22 mm; ra max.:0.3 mm; Weight:0.011 Kg; Basic dynamic load rating (C):2,7 kN; Basic static load rating (C0):1,32 kN; (Grease) Lubrication Speed:30000 r/min; Category:Single Row Ball Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:NACHI; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight / Kilogram:0; Product Group:B00308; Enclosure:Open; Precision Class:ABEC 1 | ISO P0; Maximum Capacity / Filling Slot:No; Rolling Element:Ball Bearing; Snap Ring:No; Internal Special Features:No; Cage Material:Steel; Internal Clearance:C0-Medium; Inch - Metric:Metric; Long Description:12MM Bore; 24MM Outside Diameter; 6MM Outer Race Width; Open; Ball Bearing; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap; Other Features:Deep Groove; Category:Single Row Ball Bearing; UNSPSC:31171504; Harmonized Tariff Code:8482.10.50.68; Noun:Bearing; Keyword String:Ball; Outside Diameter:0.945 Inch | 24 Millimeter; Bore:0.472 Inch | 12 Millimeter; Inner Race Width:0 Inch | 0 Millimeter; Outer Race Width:0.236 Inch | 6 Millimeter; Bore Type:Cylindrical Bore; Configuration:Single Row; Bore Size:12 mm; Width:6 mm; Fillet Radius/Chamfer:0.3 mm; Dynamic Load Rating:2,700 N; Static Load Rating:1,320 N; Limiting Speed - Grease:30,000 rpm; Limiting Speed - Oil:36,000 rpm; Factor fo:14.5; Radial Clearance:0.003 to 0.018 mm; da (min):14 mm; Da (max):22 mm; ra (max):0.3 mm;
57,15 mm x 104,775 mm x 29,317 mm NTN 4T-462A/453X tapered roller bearingsBearing number:6901; Size (mm):12x24x6; Bore Diameter (mm):12; Outer Diameter (mm):24; Width (mm):6; d:12 mm; D:24 mm; B:6 mm; C:6 mm; r min.:0.3 mm; da min.:14 mm; Da max.:22 mm; ra max.:0.3 mm; Weight:0.011 Kg; Basic dynamic load rating (C):2,7 kN; Basic static load rating (C0):1,32 kN; (Grease) Lubrication Speed:30000 r/min; Category:Single Row Ball Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:NACHI; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight / Kilogram:0; Product Group:B00308; Enclosure:Open; Precision Class:ABEC 1 | ISO P0; Maximum Capacity / Filling Slot:No; Rolling Element:Ball Bearing; Snap Ring:No; Internal Special Features:No; Cage Material:Steel; Internal Clearance:C0-Medium; Inch - Metric:Metric; Long Description:12MM Bore; 24MM Outside Diameter; 6MM Outer Race Width; Open; Ball Bearing; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap; Other Features:Deep Groove; Category:Single Row Ball Bearing; UNSPSC:31171504; Harmonized Tariff Code:8482.10.50.68; Noun:Bearing; Keyword String:Ball; Outside Diameter:0.945 Inch | 24 Millimeter; Bore:0.472 Inch | 12 Millimeter; Inner Race Width:0 Inch | 0 Millimeter; Outer Race Width:0.236 Inch | 6 Millimeter; Bore Type:Cylindrical Bore; Configuration:Single Row; Bore Size:12 mm; Width:6 mm; Fillet Radius/Chamfer:0.3 mm; Dynamic Load Rating:2,700 N; Static Load Rating:1,320 N; Limiting Speed - Grease:30,000 rpm; Limiting Speed - Oil:36,000 rpm; Factor fo:14.5; Radial Clearance:0.003 to 0.018 mm; da (min):14 mm; Da (max):22 mm; ra (max):0.3 mm;
57,15 mm x 104,775 mm x 29,317 mm Loyal 469/453X tapered roller bearingsBearing number:6901; Size (mm):12x24x6; Bore Diameter (mm):12; Outer Diameter (mm):24; Width (mm):6; d:12 mm; D:24 mm; B:6 mm; C:6 mm; r min.:0.3 mm; da min.:14 mm; Da max.:22 mm; ra max.:0.3 mm; Weight:0.011 Kg; Basic dynamic load rating (C):2,7 kN; Basic static load rating (C0):1,32 kN; (Grease) Lubrication Speed:30000 r/min; Category:Single Row Ball Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:NACHI; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight / Kilogram:0; Product Group:B00308; Enclosure:Open; Precision Class:ABEC 1 | ISO P0; Maximum Capacity / Filling Slot:No; Rolling Element:Ball Bearing; Snap Ring:No; Internal Special Features:No; Cage Material:Steel; Internal Clearance:C0-Medium; Inch - Metric:Metric; Long Description:12MM Bore; 24MM Outside Diameter; 6MM Outer Race Width; Open; Ball Bearing; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap; Other Features:Deep Groove; Category:Single Row Ball Bearing; UNSPSC:31171504; Harmonized Tariff Code:8482.10.50.68; Noun:Bearing; Keyword String:Ball; Outside Diameter:0.945 Inch | 24 Millimeter; Bore:0.472 Inch | 12 Millimeter; Inner Race Width:0 Inch | 0 Millimeter; Outer Race Width:0.236 Inch | 6 Millimeter; Bore Type:Cylindrical Bore; Configuration:Single Row; Bore Size:12 mm; Width:6 mm; Fillet Radius/Chamfer:0.3 mm; Dynamic Load Rating:2,700 N; Static Load Rating:1,320 N; Limiting Speed - Grease:30,000 rpm; Limiting Speed - Oil:36,000 rpm; Factor fo:14.5; Radial Clearance:0.003 to 0.018 mm; da (min):14 mm; Da (max):22 mm; ra (max):0.3 mm;
57,15 mm x 104,775 mm x 29,317 mm Timken 462/453X tapered roller bearingsBearing number:6901; Size (mm):12x24x6; Bore Diameter (mm):12; Outer Diameter (mm):24; Width (mm):6; d:12 mm; D:24 mm; B:6 mm; C:6 mm; r min.:0.3 mm; da min.:14 mm; Da max.:22 mm; ra max.:0.3 mm; Weight:0.011 Kg; Basic dynamic load rating (C):2,7 kN; Basic static load rating (C0):1,32 kN; (Grease) Lubrication Speed:30000 r/min; Category:Single Row Ball Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:NACHI; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight / Kilogram:0; Product Group:B00308; Enclosure:Open; Precision Class:ABEC 1 | ISO P0; Maximum Capacity / Filling Slot:No; Rolling Element:Ball Bearing; Snap Ring:No; Internal Special Features:No; Cage Material:Steel; Internal Clearance:C0-Medium; Inch - Metric:Metric; Long Description:12MM Bore; 24MM Outside Diameter; 6MM Outer Race Width; Open; Ball Bearing; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap; Other Features:Deep Groove; Category:Single Row Ball Bearing; UNSPSC:31171504; Harmonized Tariff Code:8482.10.50.68; Noun:Bearing; Keyword String:Ball; Outside Diameter:0.945 Inch | 24 Millimeter; Bore:0.472 Inch | 12 Millimeter; Inner Race Width:0 Inch | 0 Millimeter; Outer Race Width:0.236 Inch | 6 Millimeter; Bore Type:Cylindrical Bore; Configuration:Single Row; Bore Size:12 mm; Width:6 mm; Fillet Radius/Chamfer:0.3 mm; Dynamic Load Rating:2,700 N; Static Load Rating:1,320 N; Limiting Speed - Grease:30,000 rpm; Limiting Speed - Oil:36,000 rpm; Factor fo:14.5; Radial Clearance:0.003 to 0.018 mm; da (min):14 mm; Da (max):22 mm; ra (max):0.3 mm;
57,15 mm x 104,775 mm x 30,958 mm Loyal 45289/45220 tapered roller bearingsBearing number:6901; Size (mm):12x24x6; Bore Diameter (mm):12; Outer Diameter (mm):24; Width (mm):6; d:12 mm; D:24 mm; B:6 mm; C:6 mm; r min.:0.3 mm; da min.:14 mm; Da max.:22 mm; ra max.:0.3 mm; Weight:0.011 Kg; Basic dynamic load rating (C):2,7 kN; Basic static load rating (C0):1,32 kN; (Grease) Lubrication Speed:30000 r/min; Category:Single Row Ball Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:NACHI; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight / Kilogram:0; Product Group:B00308; Enclosure:Open; Precision Class:ABEC 1 | ISO P0; Maximum Capacity / Filling Slot:No; Rolling Element:Ball Bearing; Snap Ring:No; Internal Special Features:No; Cage Material:Steel; Internal Clearance:C0-Medium; Inch - Metric:Metric; Long Description:12MM Bore; 24MM Outside Diameter; 6MM Outer Race Width; Open; Ball Bearing; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap; Other Features:Deep Groove; Category:Single Row Ball Bearing; UNSPSC:31171504; Harmonized Tariff Code:8482.10.50.68; Noun:Bearing; Keyword String:Ball; Outside Diameter:0.945 Inch | 24 Millimeter; Bore:0.472 Inch | 12 Millimeter; Inner Race Width:0 Inch | 0 Millimeter; Outer Race Width:0.236 Inch | 6 Millimeter; Bore Type:Cylindrical Bore; Configuration:Single Row; Bore Size:12 mm; Width:6 mm; Fillet Radius/Chamfer:0.3 mm; Dynamic Load Rating:2,700 N; Static Load Rating:1,320 N; Limiting Speed - Grease:30,000 rpm; Limiting Speed - Oil:36,000 rpm; Factor fo:14.5; Radial Clearance:0.003 to 0.018 mm; da (min):14 mm; Da (max):22 mm; ra (max):0.3 mm;
57,15 mm x 104,775 mm x 30,958 mm Loyal 45290/45220 tapered roller bearingsBearing number:6901; Size (mm):12x24x6; Bore Diameter (mm):12; Outer Diameter (mm):24; Width (mm):6; d:12 mm; D:24 mm; B:6 mm; C:6 mm; r min.:0.3 mm; da min.:14 mm; Da max.:22 mm; ra max.:0.3 mm; Weight:0.011 Kg; Basic dynamic load rating (C):2,7 kN; Basic static load rating (C0):1,32 kN; (Grease) Lubrication Speed:30000 r/min; Category:Single Row Ball Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:NACHI; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight / Kilogram:0; Product Group:B00308; Enclosure:Open; Precision Class:ABEC 1 | ISO P0; Maximum Capacity / Filling Slot:No; Rolling Element:Ball Bearing; Snap Ring:No; Internal Special Features:No; Cage Material:Steel; Internal Clearance:C0-Medium; Inch - Metric:Metric; Long Description:12MM Bore; 24MM Outside Diameter; 6MM Outer Race Width; Open; Ball Bearing; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap; Other Features:Deep Groove; Category:Single Row Ball Bearing; UNSPSC:31171504; Harmonized Tariff Code:8482.10.50.68; Noun:Bearing; Keyword String:Ball; Outside Diameter:0.945 Inch | 24 Millimeter; Bore:0.472 Inch | 12 Millimeter; Inner Race Width:0 Inch | 0 Millimeter; Outer Race Width:0.236 Inch | 6 Millimeter; Bore Type:Cylindrical Bore; Configuration:Single Row; Bore Size:12 mm; Width:6 mm; Fillet Radius/Chamfer:0.3 mm; Dynamic Load Rating:2,700 N; Static Load Rating:1,320 N; Limiting Speed - Grease:30,000 rpm; Limiting Speed - Oil:36,000 rpm; Factor fo:14.5; Radial Clearance:0.003 to 0.018 mm; da (min):14 mm; Da (max):22 mm; ra (max):0.3 mm;
57,15 mm x 104,775 mm x 30,958 mm ISO 45290/45220 tapered roller bearingsBearing number:6901; Size (mm):12x24x6; Bore Diameter (mm):12; Outer Diameter (mm):24; Width (mm):6; d:12 mm; D:24 mm; B:6 mm; C:6 mm; r min.:0.3 mm; da min.:14 mm; Da max.:22 mm; ra max.:0.3 mm; Weight:0.011 Kg; Basic dynamic load rating (C):2,7 kN; Basic static load rating (C0):1,32 kN; (Grease) Lubrication Speed:30000 r/min; Category:Single Row Ball Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:NACHI; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight / Kilogram:0; Product Group:B00308; Enclosure:Open; Precision Class:ABEC 1 | ISO P0; Maximum Capacity / Filling Slot:No; Rolling Element:Ball Bearing; Snap Ring:No; Internal Special Features:No; Cage Material:Steel; Internal Clearance:C0-Medium; Inch - Metric:Metric; Long Description:12MM Bore; 24MM Outside Diameter; 6MM Outer Race Width; Open; Ball Bearing; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap; Other Features:Deep Groove; Category:Single Row Ball Bearing; UNSPSC:31171504; Harmonized Tariff Code:8482.10.50.68; Noun:Bearing; Keyword String:Ball; Outside Diameter:0.945 Inch | 24 Millimeter; Bore:0.472 Inch | 12 Millimeter; Inner Race Width:0 Inch | 0 Millimeter; Outer Race Width:0.236 Inch | 6 Millimeter; Bore Type:Cylindrical Bore; Configuration:Single Row; Bore Size:12 mm; Width:6 mm; Fillet Radius/Chamfer:0.3 mm; Dynamic Load Rating:2,700 N; Static Load Rating:1,320 N; Limiting Speed - Grease:30,000 rpm; Limiting Speed - Oil:36,000 rpm; Factor fo:14.5; Radial Clearance:0.003 to 0.018 mm; da (min):14 mm; Da (max):22 mm; ra (max):0.3 mm;
57,15 mm x 104,775 mm x 30,958 mm FBJ 45291/45220 tapered roller bearingsBearing number:6901; Size (mm):12x24x6; Bore Diameter (mm):12; Outer Diameter (mm):24; Width (mm):6; d:12 mm; D:24 mm; B:6 mm; C:6 mm; r min.:0.3 mm; da min.:14 mm; Da max.:22 mm; ra max.:0.3 mm; Weight:0.011 Kg; Basic dynamic load rating (C):2,7 kN; Basic static load rating (C0):1,32 kN; (Grease) Lubrication Speed:30000 r/min; Category:Single Row Ball Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:NACHI; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight / Kilogram:0; Product Group:B00308; Enclosure:Open; Precision Class:ABEC 1 | ISO P0; Maximum Capacity / Filling Slot:No; Rolling Element:Ball Bearing; Snap Ring:No; Internal Special Features:No; Cage Material:Steel; Internal Clearance:C0-Medium; Inch - Metric:Metric; Long Description:12MM Bore; 24MM Outside Diameter; 6MM Outer Race Width; Open; Ball Bearing; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap; Other Features:Deep Groove; Category:Single Row Ball Bearing; UNSPSC:31171504; Harmonized Tariff Code:8482.10.50.68; Noun:Bearing; Keyword String:Ball; Outside Diameter:0.945 Inch | 24 Millimeter; Bore:0.472 Inch | 12 Millimeter; Inner Race Width:0 Inch | 0 Millimeter; Outer Race Width:0.236 Inch | 6 Millimeter; Bore Type:Cylindrical Bore; Configuration:Single Row; Bore Size:12 mm; Width:6 mm; Fillet Radius/Chamfer:0.3 mm; Dynamic Load Rating:2,700 N; Static Load Rating:1,320 N; Limiting Speed - Grease:30,000 rpm; Limiting Speed - Oil:36,000 rpm; Factor fo:14.5; Radial Clearance:0.003 to 0.018 mm; da (min):14 mm; Da (max):22 mm; ra (max):0.3 mm;
57,15 mm x 104,775 mm x 29,317 mm ISO 462/453X tapered roller bearingsBearing number:6901; Size (mm):12x24x6; Bore Diameter (mm):12; Outer Diameter (mm):24; Width (mm):6; d:12 mm; D:24 mm; B:6 mm; C:6 mm; r min.:0.3 mm; da min.:14 mm; Da max.:22 mm; ra max.:0.3 mm; Weight:0.011 Kg; Basic dynamic load rating (C):2,7 kN; Basic static load rating (C0):1,32 kN; (Grease) Lubrication Speed:30000 r/min; Category:Single Row Ball Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:NACHI; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight / Kilogram:0; Product Group:B00308; Enclosure:Open; Precision Class:ABEC 1 | ISO P0; Maximum Capacity / Filling Slot:No; Rolling Element:Ball Bearing; Snap Ring:No; Internal Special Features:No; Cage Material:Steel; Internal Clearance:C0-Medium; Inch - Metric:Metric; Long Description:12MM Bore; 24MM Outside Diameter; 6MM Outer Race Width; Open; Ball Bearing; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap; Other Features:Deep Groove; Category:Single Row Ball Bearing; UNSPSC:31171504; Harmonized Tariff Code:8482.10.50.68; Noun:Bearing; Keyword String:Ball; Outside Diameter:0.945 Inch | 24 Millimeter; Bore:0.472 Inch | 12 Millimeter; Inner Race Width:0 Inch | 0 Millimeter; Outer Race Width:0.236 Inch | 6 Millimeter; Bore Type:Cylindrical Bore; Configuration:Single Row; Bore Size:12 mm; Width:6 mm; Fillet Radius/Chamfer:0.3 mm; Dynamic Load Rating:2,700 N; Static Load Rating:1,320 N; Limiting Speed - Grease:30,000 rpm; Limiting Speed - Oil:36,000 rpm; Factor fo:14.5; Radial Clearance:0.003 to 0.018 mm; da (min):14 mm; Da (max):22 mm; ra (max):0.3 mm;
57,15 mm x 104,775 mm x 30,958 mm NSK 45289/45221 tapered roller bearingsBearing number:6901; Size (mm):12x24x6; Bore Diameter (mm):12; Outer Diameter (mm):24; Width (mm):6; d:12 mm; D:24 mm; B:6 mm; C:6 mm; r min.:0.3 mm; da min.:14 mm; Da max.:22 mm; ra max.:0.3 mm; Weight:0.011 Kg; Basic dynamic load rating (C):2,7 kN; Basic static load rating (C0):1,32 kN; (Grease) Lubrication Speed:30000 r/min; Category:Single Row Ball Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:NACHI; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight / Kilogram:0; Product Group:B00308; Enclosure:Open; Precision Class:ABEC 1 | ISO P0; Maximum Capacity / Filling Slot:No; Rolling Element:Ball Bearing; Snap Ring:No; Internal Special Features:No; Cage Material:Steel; Internal Clearance:C0-Medium; Inch - Metric:Metric; Long Description:12MM Bore; 24MM Outside Diameter; 6MM Outer Race Width; Open; Ball Bearing; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap; Other Features:Deep Groove; Category:Single Row Ball Bearing; UNSPSC:31171504; Harmonized Tariff Code:8482.10.50.68; Noun:Bearing; Keyword String:Ball; Outside Diameter:0.945 Inch | 24 Millimeter; Bore:0.472 Inch | 12 Millimeter; Inner Race Width:0 Inch | 0 Millimeter; Outer Race Width:0.236 Inch | 6 Millimeter; Bore Type:Cylindrical Bore; Configuration:Single Row; Bore Size:12 mm; Width:6 mm; Fillet Radius/Chamfer:0.3 mm; Dynamic Load Rating:2,700 N; Static Load Rating:1,320 N; Limiting Speed - Grease:30,000 rpm; Limiting Speed - Oil:36,000 rpm; Factor fo:14.5; Radial Clearance:0.003 to 0.018 mm; da (min):14 mm; Da (max):22 mm; ra (max):0.3 mm;

 

 

57,15 mm x 104,775 mm x 30,958 mm Timken 45289/45220 tapered roller bearings Video

 

Bearing 45289/45220 (Timken) | Size and Specification

Tapered roller bearings 45289/45220. Bearing number : 45289/45220. Size (mm) : 57.15x104.775x30.162. Brand : Timken. Bore Diameter (mm) : 57,15

Bearing Buy Tapered roller TIMKEN 45289/45220 Price 4589

Bearing Buy Tapered roller TIMKEN 45289/45220, Bearing inside diameter - 57.15 mm, Outside diameter of bearing - 104.775 mm on the site of Military Bearing 

Timken 45289/45220 single row tapered Roller bearing

TIMKEN 45289/45220,Bearing type: Single row Inch Tapered Roller Bearing,Cone Part: 45289,Cup Part:45220 dimension:57.15x104.775x30.162mm 

45289/45220 | Online Catalog | Bearings | Products | NOC

... (inch and non standard). Complete. TIM 45289/45220, 45289/45220, 45289/45220, 4528945220. ... The Timken Co., Timken, Designation: 45289/45220 ➀

45289/45220 Timken • ABF Store

45289/45220 Timken available at ABF.store ✓ Same-day shipment ✓ 8.000.000 bearings and electric motors ✓ Worldwide delivery ✓ Customer Service in 8 

Tapered roller bearing 45289-45220-TIMKEN - 57.15x104

Tapered roller bearing 45289-45220-TIMKEN IN STOCK, dim : Ø int. 57.15 x Ø ext. 104.78 x th. 30.16 mm. SAME DAY SHIPPING. The specialist at your service 

45289 - 45220

Browse Part Number 45289 - 45220, Tapered Roller Bearings - TS (Tapered Single) Imperial in the The Timken Company catalog including Part Number,Item 
All Products Contact Now